豪沃系列純電動自卸車型
純電動充電自卸車型
| 運營場景 | 細分市場 | 城建渣土 | 場內短倒 | |||
| 整車參數 | 驅動形式 | 8×4 | ||||
| 型號 | ZZ3317V326GZ1BEV | ZZ3317V426GZ1BEV | ||||
| 駕駛室 | TX-K/TX-F | TX-K | TX-F | |||
| 貨廂尺寸(mm) | 5600 | 5800 | 7600/7800 | 8000/8200 | ||
| 外廓尺寸(mm) | 9745×2550×3450 | 9750×2550×3450 | 10650/10680×2550×3600 | 11050/11250×2550×3600 | ||
| 軸距(mm) | 1800+3225+1350 | 1800+3525+1350 | 1800+4225+1350 | 1800+4425+1350 | ||
| 整車滿載質量(kg) | 31000 | |||||
| 前橋 | VGD75前軸(鼓) | VGD95前軸(鼓) | ||||
| 后橋 | MCX16ZG/MCP16ZG雙后橋(鼓) | MCP16ZG雙后橋(鼓) | MCP16ZG/MCP23ZG雙后橋(鼓) | MCP23ZG雙后橋(鼓) | ||
| 懸架 | 11/11/12 | |||||
| 輪胎 | 11.00R20/12.00R20 | 12.00R20 | ||||
| 動力系統參數 | 電機 | 中國重汽 | ||||
| 電機功率(kW) | 270/410 | |||||
| 電池 | 寧德時代磷酸鐵鋰 | |||||
| 電量(kWh) | 422 | 350 | ||||
| 性能參數 | 最高車速(km/h) | 89 | ||||
| 最大爬坡度(%) | 30 | |||||
| 轉彎半徑(mm) | 10170 | 10750 | 11670 | 11960 | ||
純電動換電自卸車型
| 運營場景 | 細分市場 | 城建渣土 | 場內短倒 | |||||
| 整車參數 | 驅動形式 | 8×4 | ||||||
| 型號 | ZZ3317V326GZ1BEV | ZZ3317V356GZ1SBEV | ZZ3317V446GZ1SBEV | ZZ3317V526GZ1SBEV ZZ3317V526GZ1SBEV35 | ||||
| 駕駛室 | TX-K | |||||||
| 貨廂尺寸(mm) | 5600 | 5800/6000 | 6500 | 6800/7000 | 7600/7800 | |||
| 外廓尺寸(mm) | 9745×2550×3450 | 10045×2550×3450 | 10340×2550×3450 | 10850×2550×3450 | 11840×2550×3450 | |||
| 軸距(mm) | 1800+3225+1350 | 1800+3525+1350 | 1800+4025+1350 | 1800+4225+1350 | 1800+5225+1350 | |||
| 整車滿載質量(kg) | 31000 | |||||||
| 前橋 | VGD75前軸(鼓) | VGD75/VGD95前軸(鼓) | VGD95前軸(鼓) | |||||
| 后橋 | MCX16ZG/MCP16ZG雙后橋(鼓) | MCP16ZG雙后橋(鼓) | MCP16ZG/MCP23ZG雙后橋(鼓) | |||||
| 懸架 | 11/11/12 | |||||||
| 輪胎 | 11.00R20/12.00R20 | 12.00R20 | ||||||
| 動力系統參數 | 電機 | 中國重汽(朗高) | ||||||
| 電機功率(kW) | 270/410 | |||||||
| 電池 | 寧德時代磷酸鐵鋰 | |||||||
| 電量(kWh) | 282/350 | 282 | 282/350 | |||||
| 性能參數 | 最高車速(km/h) | 89 | ||||||
| 最大爬坡度(%) | 25 | |||||||
| 轉彎半徑(mm) | 10170 | 10620 | 11370 | 11950 | 11970 | |||




