汕德卡系列純電動513換電牽引車型
| 運營場景 | 細分市場 | 場內外運輸(鋼廠、港口、煤炭、砂石料、粉粒物料、日用工業品) |
| 整車參數 | 驅動形式 | 6×4 |
| 技術路線 | 電驅橋 | |
| 型號 | ZZ4256Y424HZ1SBEV51 | |
| 駕駛室 | G7H-E | |
| 外廓尺寸(mm) | 7952×2520×3290,3620,3845,3960,3980 | |
| 軸距(mm) | 4225+1350 | |
| 整車滿載質量(kg) | 25000 | |
| 前橋 | VGD71自調臂前軸(鼓) | |
| 后橋 | MCE12電驅雙聯橋(鼓) | |
| 懸架 | 前后少片簧(2/3) | |
| 輪胎 | 12R22.5 | |
| 動力系統參數 | 電機 | TZ220XS-ZQV13+TZ220XS-ZQV13+TZ220XS-ZQV14 |
| 電機功率(kW) | 275/275/275 | |
| 電池 | 寧德時代磷酸鐵鋰 | |
| 電量(kWh) | 513 | |
| 性能參數 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 最大爬坡度(%) | 20 | |
| 轉彎半徑(mm) | 9300 |




