悍將M
HOWO悍將M是一款面向城市最后一公里的物流運輸,由世界頂級動力鏈驅動的高性價比卡車。
技術參數
| 發動機 | 型號 | WP2.3Q140E62 悍將M |
WP2.5NQ170E62 悍將M |
| 凈功率(KW) /轉速(r/min) |
99/3200 | 121/2900 | |
| 最大扭矩(Nm) /轉速(r/min) |
320/1400-2200 | 500/1400-2200 | |
| 變速箱 | WLY5G32 | WLY8GS46 | |
| 離合器(mm) | Ф300 | Ф325 | |
| 后橋型號 | 130 | 1058 | |
| 后橋速比 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | |
| 油箱(L) | 120 | 120 | |
| 車架斷面(mm) | 180 | 180 | |
| 懸架(前簧后簧) | 3/5+3 | 3/8+6 | |
| 輪胎 | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | |
車輛配置
| 整車參數 | ||
| 發動機型號 | WP2.3Q140E62 | WP2.5NQ170E62 |
| 外形(mm) | 5995×2200×3350 | 5995×2200×3350 |
| 軸距(mm) | 3280 | 3280 |
| 前懸后懸(mm) | 1180/1535 | 1180/1535 |
| 廠定最大總質量(kg) | 4495 | 4495 |
| 額定乘員數(人) | 3 | 3 |



