攪拌車
濰柴發動機+法士特變速箱,動力強勁,節油高效。高強度車架搭配大后橋,承載能力強。窄后橋,通過性強。適用于橋梁、隧道、涵洞等工程施工作業,適合農村、城中村狹窄道路,助力新農村建設。

技術參數
| 發動機 | 型號 | WP4.1NQ190E61 | WP4.6NQ220E61A | YCS06245-60 |
| 凈功率(KW)/轉速(r/min) | 140/2600 | 162/2300 | 180/2300 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉速(r/min) | 680/1300-1900 | 850/1200-1800 | 835/1200-1700 |
| 變速箱 | 8JS85F | 10JS90A-B | |
| 離合器(mm) | Φ395 | Φ395 | |
| 后橋型號 | 153S(10T) | 153S(10T) | |
| 后橋速比 | 6.833 | 6.833 | |
| 油箱(L) | 200 | 200 | |
| 車架斷面(mm) | 255 | 255 | 280 |
| 懸架(前簧后簧) | 9/11+8 | 9/10 | |
| 輪胎 | 10.00R20 | 10.00R20 | |
車輛配置
| 整車參數 | ||
| 發動機型號 | WP4.1NQ190E61 | WP4.6NQ220E61A, YCS06245-60 |
| 外形(mm) | 6480x2180x2390 | 7230x2370x2730 |
| 軸距(mm) | 3600 | 3400+1350 |
| 前懸后懸(mm) | 1280/1600 | 1280/1200 |
| 廠定最大總質量(Kg) | 18000 | 24500 |
| 額定乘員數(人) | 2,3 | 2,3 |



