清洗吸污車
清洗吸污車底盤
兼容布局,適應各改裝廠改裝需求。濰柴發動機+法士特變速箱,動力強勁,節油高效。高強度車架搭配大后橋,承載能力強。

技術參數
| 發動機 | 型號 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 | WP4.6NQ220E62 |
| 凈功率(KW)/轉速(r/min) | 118/2900 | 140/2600 | 140/2300 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉速(r/min) | 480/1400-2300 | 680/1300-1900 | 850/1200-1800 |
| 變速箱 | 8JS65E變速箱 | 8JS85E-C | 8JS85E變速箱 |
| 離合器(mm) | Φ350 | Φ395 | Φ395 |
| 后橋型號 | 1080(7.2T) | 153AS(9T) | 153AS(9T) |
| 后橋速比 | 5.833 | 5.571 | 5.571 |
| 油箱(L) | 120 | 150 | 150 |
| 車架斷面(mm) | 216 | 250 | 250 |
| 懸架(前簧后簧) | 11/9+7 | 9/11+8 | 9/11+8 |
| 輪胎 | 8.25R16 | 8.25R20,9.00R20 | 10.00R20 |
車輛配置
| 整車參數 | |||
| 發動機型號 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 | WP4.6NQ220E62 |
| 外形(mm) | 6690x2180x2390 | 6915x2180x2390 | 7245x2180x2390 |
| 軸距(mm) | 3650 | 3900 | 4200 |
| 前懸后懸(mm) | 1175/1865 | 1280/1735 | 1280/1765 |
| 廠定最大總質量(Kg) | 11200 | 14060,16000 | 18000 |
| 額定乘員數(人) | 2,3 | 2,3 | 2,3 |



