清障車
清障車底盤一

兼容布局,適應各改裝廠改裝需求。針對不同用途和細分市場定義產品,產品齊全,種類豐富。濰柴發動機+法士特變速箱組合,讓動力更強勁,節能更高效。長軸距,使得車輛軸荷分配更加合理。
技術參數
| 發動機 | 型號 | WP2.3Q140E62 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 | WP4.6NQ220E61A | |
| 凈功率(KW)/轉速(r/min) | 103/3200 | 125/2900 | 118/3000 | 140/2600 | 162/2300 | ||
| 最大扭矩(Nm)/轉速(r/min) | 320/1400-2400 | 450/1400-2200 | 480/1400-2300 | 680/1300-1900 | 850/1200-1800 | ||
| 變速箱 | WLY6GS42, WLY8GS46 | 8J50TA變速箱 | WLY6G55 | 8JS85TE | 8JS85E | |
| 離合器(mm) | Φ300 | Φ325 | Φ350 | Φ395 | Φ395 | |
| 后橋型號 | 1058(3.8T) | 1061J(5T) | 1080(7.2T) | 1061(4.2T) | 153AS(9T) | 153S(10T) |
| 后橋速比 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 5.571 | 4.875 | |
| 油箱(L) | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | |
| 車架斷面(mm) | 180 | 180 | 193 | 250 | 280 | |
| 懸架(前簧后簧) | 3/5+3,11/9+7 | 3/5+3,11/9+7 | 3/5+3,11/9+7 | 9/11+8 | 9/11+8 | |
| 輪胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.50R16 | 9.00R20 | 10.00R20 | |
車輛配置
| 整車參數 | ||||||
| 發動機型號 | WP2.3Q140E62 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 | ||
| 外形(mm) | 5900x1980x2180 | 5900x1980x2180 | 6075x2180x2390 | 7565x2180x2390 | ||
| 軸距(mm) | 3650 | 3650 | 3800 | 4500 | ||
| 前懸后懸(mm) | 1175/1075 | 1175/1075 | 1175/1100 | 1240/1825 | ||
| 廠定最大總質量(Kg) | 4495 | 4495 | 9100 | 1,406,016,000 | ||
| 額定乘員數(人) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||
清障車底盤二
該產品經過多個改裝廠聯合開發,兼容各廠家布局,專業性強。濰柴發動機+法士特變速箱,動力強勁,節油高效。

技術參數
| 發動機 | 型號 | WP4.6NQ220E61A |
| 凈功率(KW)/轉速(r/min) | 162/2300 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉速(r/min) | 850/1200-1800 |
| 變速箱 | HW95508STC,8JS85TE,10JS90A-B |
| 離合器(mm) | Φ395 |
| 后橋型號 | 153S(10T) |
| 后橋速比 | 5.143 |
| 油箱(L) | 300 |
| 車架斷面(mm) | 250 |
| 懸架(前簧后簧) | 9/9/11+8 |
| 輪胎 | 10.00R20 |
車輛配置
| 整車參數 | |||
| 發動機型號 | WP4.6NQ220E61A | ||
| 底盤外形(mm) | 8935×2320×2750 | ||
| 軸距(mm) | 1800+3600 | ||
| 前懸后懸(mm) | 1355/2180 | ||
| 廠定最大總質量(Kg) | 24500 | ||
| 額定乘員數(人) | 2,3 | ||



