壓縮式垃圾車
壓縮式垃圾車底盤
針對不同用途和細分市場定義產(chǎn)品,產(chǎn)品齊全,種類豐富。兼容布局,適合各改裝廠改裝。濰柴發(fā)動機+法士特變速箱組合,讓動力更強勁,節(jié)能更高效。

技術參數(shù)
| 發(fā)動機 | 型號 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ160E61 |
| 凈功率(KW)/轉速(r/min) | 125/2900 | 118/3000 | 118/3000 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉速(r/min) | 450/1400-2200 | 480/1400-2300 | 480/1400-2300 |
| 變速箱 | 8J50TA | 8JS65E | 8JS85E |
| 離合器(mm) | Φ325 | Φ350 | Φ395 |
| 后橋型號 | 1058(3.8) | 1080(7.2T) | 153AS(9T) |
| 后橋速比 | 4.875 | 4.875 | 5.571 |
| 油箱(L) | 120 | 120 | 150 |
| 車架斷面(mm) | 180 | 216 | 250 |
| 懸架(前簧后簧) | 3/5+3,11/9+7 | 11/9+7 | 9/11+8 |
| 輪胎 | 7.00R16 | 8.25R16 | 9.00R20 |
車輛配置
| 整車參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 |
| 外形(mm) | 5900x1980x2390 | 5900x1980x2180 | 6915x2180x2390 |
| 軸距(mm) | 3280 | 3650 | 3900 |
| 前懸后懸(mm) | 1175/1445 | 1175/1075 | 1280/1735 |
| 廠定最大總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 11200 | 16000 |
| 額定乘員數(shù)(人) | 2,3 | 2,3 | 2,3 |



