汕德卡系列氫燃料牽引車型
| 運營場景 | 細分市場 | 港口輕箱短途運輸 | 中長途運輸(日用百貨+農副散雜+工業(yè)原材料) |
| 整車參數(shù) | 驅動形式 | 6×4 | |
| 技術路線 | 電驅橋 | ||
| 型號 | ZZ4256Y344MZ1FCEV | ZZ4256Y394HZ1FCEV1 | |
| 駕駛室 | GX-M | GX-P、GX-E | |
| 外廓尺寸(mm) | 7052×2540×3150 | 7662×2550×3980 | |
| 軸距(mm) | 3425+1350 | 3925+1350 | |
| 整車滿載質量(kg) | 25000 | ||
| 前橋 | VPD71D前軸(盤) | VPD71D前軸(盤) | |
| 后橋 | MCE16ZG雙聯(lián)橋 | MCE12ZG 雙聯(lián)橋 | |
| 懸架 | 2/3,3/3,3/4,3/5,3/12,9/12 | 3/3,3/4,3/5,3/12 | |
| 輪胎 | 12R22.5 | 12R22.5 | |
| 動力系統(tǒng)參數(shù) | 電機 | 中國重汽(TZ230XS-ZQRM130V08) 中國重汽(TZ230XS-ZQRM130V07) | 中國重汽(TZ230XS-ZQRM130V08) 中國重汽(TZ230XS-ZQRM130V09 |
| 電機功率(kW) | 240/460 | 280/520 | |
| 電池 | 寧德時代磷酸鐵鋰 | 盟固利錳酸鋰 | |
| 電量(kWh) | 123 | 100.91 | |
| 性能參數(shù) | 最高車速(km/h) | 89 | |
| 最大爬坡度(%) | 20 | 20 | |
| 轉彎半徑(mm) | 7800 | 8600 | |



